Bénéficiez de la capacité dont vous avez besoin dans ce réfrigérateur avec distributeur d’eau. Un tiroir réfrigéré extérieur garde les articles fréquemment utilisés à portée de main. Ce réfrigérateur à tiroirs réfrigérés vous donne également accès à de l’eau et des glaçons filtrés, sans devoir ouvrir la porte. Ces commandes à effleurement sont aussi faciles à nettoyer qu’à utiliser
Largeur (po) | 35.63 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 34.63 |
Hauteur (po) | 70.13 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.73 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 24.51 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 17.78 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 121.92 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Yes |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 4 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Largeur (cm) | 90.5 |
Hauteur (cm) | 178.13 |
Profondeur (cm) | 87.96 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Profondeur sans poignées (po) | 32.13 |
Profondeur avec poignées (po) | 34.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 81.61 |
Profondeur avec poignées (cm) | 87.96 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.66 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 70.13 |
Hauteur totale (cm) | 178.13 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Plus de détails en magasin
Admissible à Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Prévenez les taches et les traces de doigts grâce à la surface en acier inoxydable s’essuyant facilement. Offert en acier inoxydable noir et acier inoxydable.
Nettoyez ces commandes aussi facilement que vous les utilisez.
Le nettoyage est simplifié grâce à ces tablettes en verre qui aident à contenir les renversements et évitent les fuites vers le bas du réfrigérateur.
La marque d'électroménagers la plus vendue aux États-Unis
Profitez de commandes de températures extérieures faciles à utiliser
Rangez vos fruits et légumes dans un environnement idéal.
Refroidissez les aliments rapidement grâce à une technologie qui détecte et s’adapte pour créer l’environnement idéal pour les aliments.
Largeur (po) | 35.63 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 34.63 |
Hauteur (po) | 70.13 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.73 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 24.51 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 17.78 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 121.92 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Yes |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 4 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Largeur (cm) | 90.5 |
Hauteur (cm) | 178.13 |
Profondeur (cm) | 87.96 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Profondeur sans poignées (po) | 32.13 |
Profondeur avec poignées (po) | 34.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 81.61 |
Profondeur avec poignées (cm) | 87.96 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.66 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 70.13 |
Hauteur totale (cm) | 178.13 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Période promotionnelle du: 2023-11-15 au 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.