Product Dimensions 48.5"h x 29.75"l x 23.31"p
Choisissez une capacité maximale, en combinant deux fours indépendants afin de pouvoir cuisiner plusieurs plats simultanément.Read More
Fisher & Paykel - Achetez plus, Économisez plus
Économisez jusqu'à 15% sur les électros Fisher & Paykel. Ends 2025-06-30
Shop eligible itemsAchetez 2
Économisez 10%
Achetez 3+
Économisez 15%
Capacité de 4,1 + 4,1 pi³ dans les deux cavités du four
10 fonctions dans chaque four, y compris Rôtissage et Aero™ Pâtisserie
La fonction autonettoyante à haute température décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile
Étagères sans renversement à extension complète pour un retrait sûr des plats chauds
General Specs | |
Largeur (po) | 29.75 |
Garantie du fabricant | 2 ans - pièces et main d'œuvre |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Type de four mural | Four Mural Double |
Cuisson par convection | Oui |
Couleur | Acier Inoxydable |
RFP | 82946 |
Caractéristiques du four | Élément de grillage (broil), Cuisson/démarrage différé, Cuisson à deux zones, Grilles coulissante/extensible, Élément de cuisson dissimulé, Garder au chaud, Affichage à DEL, Mode Sabbat, Sonde de température de four, Four autonettoyant, Cuisson par capteur, Contrôle de température, Minuterie |
Méthode de nettoyage du four | Self Cleaning |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Collection | Série 7 |
Type d'alimentation | Électrique |
Cooking System | Convection et traditionnel |
Type de poignée | Professionnel |
Capacité totale (pi³) | 8.2 |
Capacité totale du four supérieur (pi³) | 4.1 |
Capacité totale du four inférieur (pi³) | 4.1 |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 23.31 |
Hauteur (po) | 48.5 |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm.) | 123.19 |
Profondeur (cm.) | 59.21 |
Voltage | 120/240 |
Ampèrage | 50 |
Fréquence | 60 |
Détails | |
Grilles coulissante à extension intégrale | 5 ensembles |