




Dimensions du produit 78.13"h x 26.88"l x 27.75"p
La qualité commerciale signifie que tous les cycles doivent être menés à leur terme, même les plus déséquilibrés. Huebsch y parvient en combinant des composants commerciaux et une technologie que d'autres ne peuvent égaler.En savoir plus
Contrôlez là où vous le souhaitez - devant et au centre. Notre panneau de commande central pour les deux unités élimine le besoin de se pencher et de s'étirer.
Le mélange parfait entre l'utilisation efficace des ressources et les caractéristiques qui font de la journée de lavage un jeu d'enfant, Speed Queen a tout pour plaire.
Cycles spéciaux : Sur mesure pour obtenir des résultats
Démarrage différé : Pour prendre de l'avance sur la tâche de blanchisserie
Cycles favoris : Les cycles les plus utilisés à portée de main
Cycle de vitesse : La performance en un clin d'œil
Nous sommes tous soucieux d'atteindre un niveau de propreté plus élevé. Avec un cycle d'assainissement avec Oxi, vous disposez d'un outil supplémentaire pour atteindre cet objectif.
Spécifications générales | |
| Couleur | Blanc |
| Couleur/finition | Blanc |
| Couleur de porte | Blanc |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Nombre de cycles de laveuse | 11 |
| Type de carburant de sécheuse | Électrique |
| Nombre de cycles de la sécheuse | 10 |
| Type d'évent de sèche-linge | Ventilé |
| Caractéristiques de la laveuse | Commandes frontales, Démarrage différé, Hublot de porte, Indicateur d'état du cycle, Option de vitesse d'essorage, Signal de fin de cycle, Verrouillage des commandes |
| Caractéristiques de la sécheuse | Alerte de fin de cycle fixe, Commandes frontales, Démarrage différé, Détecteur d'humidité, Filtre à charpie, Lumière intérieure, Option de vitesse d'essorage, Option “Moins de temps”, Séchage minuté, Séchage à capteur, Verrouillage des commandes |
| Auto-nettoyage | Non |
| Option vapeur | Oui |
| Option de désinfection | Oui |
| Lavage par capteur | Non |
| Charnière de porte réversible | Non |
| Compatible Wifi | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 27 |
| Appliance Fit Width (cm) | 68 |
| Largeur (po) | 26.88 |
| Largeur (cm) | 68.28 |
| Profondeur (po) | 27.75 |
| Profondeur (cm) | 70.49 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 53.88 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 136.86 |
| Hauteur (po) | 78.13 |
| Hauteur (cm) | 198.45 |
| Poids (kg) | 189.15 |
| Garantie du fabricant | 5 ans pièces et main d'œuvre |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
Dimensions | |
| Profondeur avec tuyau et porte | 31-3/8 |